2023-08-25 07:40:16 来源 : 中财网
(资料图)
飞科电器(股票代码:603868)公布上海飞科电器股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,119,185,965.88 | 4,346,536,456.22 | -5.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,165,336,805.05 | 3,428,138,937.72 | -7.67 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,673,567,928.92 | 2,279,309,271.08 | 17.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 608,275,844.69 | 455,868,980.63 | 33.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 506,138,258.61 | 428,286,173.97 | 18.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 888,704,643.68 | 399,658,832.48 | 122.37 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.96 | 14.26 | 增加2.70个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.40 | 1.05 | 33.33 |
稀释每股收益(元/股) | 1.40 | 1.05 | 33.33 |
标签: