2023-08-25 05:27:16 来源 : 同花顺金融研究中心
【资料图】
8月24日港股通数据一览:美团-W净买入额居首,达9.11亿港元,东方甄选净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
美团-W | 9.11亿 | 27.03亿 | 46.21% |
快手-W | 6.86亿 | 11.96亿 | 52.74% |
安踏体育 | 5.05亿 | 14.66亿 | 87.53% |
中国海洋石油 | 2.78亿 | 5.56亿 | 69.71% |
药明生物 | 1.82亿 | 11.75亿 | 44.92% |
香港交易所 | 1.80亿 | 2.48亿 | 15.46% |
小鹏汽车-W | 1.25亿 | 3.74亿 | 36.61% |
中国移动 | 4222.55万 | 3.32亿 | 43.64% |
碧桂园服务 | 792.44万 | 6.01亿 | 96.87% |
小米集团-W | -758.40万 | 3.18亿 | 30.92% |
腾讯控股 | -1361.54万 | 28.08亿 | 38.73% |
信达生物 | -3155.11万 | 2.03亿 | 39.1% |
东方甄选 | -1.67亿 | 10.36亿 | 97.63% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: