2023-08-16 04:55:31 来源 : 中财网
(资料图)
合康新能(股票代码:300048)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 722,367,705.63 | 618,876,493.73 | 16.72% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,303,045.63 | 6,234,237.20 | -136.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -4,830,788.18 | 6,807,288.21 | -170.96% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,550,729.18 | 107,895,138.94 | -131.10% |
基本每股收益(元/股) | -0.0021 | 0.01 | -121.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0021 | 0.01 | -121.00% |
加权平均净资产收益率 | -0.12% | 0.34% | 下降0.46个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,797,444,045.77 | 2,778,016,757.86 | 0.70% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,886,122,158.12 | 1,867,759,055.23 | 0.98% |
标签: