2023-08-15 19:02:04 来源 : 证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月15日,有477家公司公布2023年半年报,其中270家净利润同比增长,207家下降,273家营业收入同比增长,204家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有惠城环保等212家,利润收入均下降的有易华录等146家,业绩增幅翻倍的公司有71家,其中惠城环保增幅最大,达%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | ||||||
601007 | 金陵饭店 | ||||||
688321 | 微芯生物 | ||||||
300246 | 宝莱特 | ||||||
002471 | 中超控股 | ||||||
688212 | 澳华内镜 | ||||||
002583 | 海能达 | - | |||||
002453 | 华软科技 | - | |||||
600212 | 绿能慧充 | ||||||
300827 | 上能电气 | ||||||
300164 | 通源石油 | ||||||
603199 | 九华旅游 | ||||||
603499 | 翔港科技 | ||||||
600318 | 新力金融 | ||||||
688510 | 航亚科技 | ||||||
300446 | 乐凯新材 | ||||||
002033 | 丽江股份 | ||||||
688223 | 晶科能源 | ||||||
600011 | 华能国际 | ||||||
688670 | 金迪克 | ||||||
688505 | 复旦张江 | ||||||
002165 | 红宝丽 | - | |||||
300554 | 三超新材 | ||||||
688579 | 山大地纬 | ||||||
688126 | 沪硅产业 | - | |||||
300540 | 蜀道装备 | ||||||
603929 | 亚翔集成 | - | |||||
300221 | 银禧科技 | - | |||||
603161 | 科华控股 | ||||||
603737 | 三棵树 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | - | |||||
300619 | 金银河 | ||||||
688311 | 盟升电子 | ||||||
603029 | 天鹅股份 | ||||||
300036 | 超图软件 | ||||||
002521 | 齐峰新材 | ||||||
688556 | 高测股份 | ||||||
002991 | 甘源食品 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | ||||||
002780 | 三夫户外 | ||||||
688626 | 翔宇医疗 | ||||||
300839 | 博汇股份 | - | |||||
603278 | 大业股份 | ||||||
603530 | 神马电力 | ||||||
300750 | 宁德时代 | ||||||
603615 | 茶花股份 | - | |||||
300634 | 彩讯股份 | ||||||
002846 | 英联股份 | - | |||||
605167 | 利柏特 | ||||||
600526 | 菲达环保 | ||||||
300926 | 博俊科技 | ||||||
000417 | 合肥百货 | ||||||
605179 | 一鸣食品 | ||||||
835184 | 国源科技 | - | |||||
600265 | ST景谷 | ||||||
688548 | N广钢 | - | |||||
688002 | 睿创微纳 | ||||||
300153 | 科泰电源 | ||||||
603729 | 龙韵股份 | - | |||||
301256 | 华融化学 | ||||||
002186 | 全聚德 | ||||||
832419 | 路斯股份 | ||||||
002628 | 成都路桥 | - | |||||
688029 | 南微医学 | ||||||
603603 | *ST博天 | - | |||||
836247 | 华密新材 | ||||||
300414 | 中光防雷 | ||||||
301269 | 华大九天 | ||||||
000404 | 长虹华意 | ||||||
688219 | 会通股份 | ||||||
600816 | ST建元 | ||||||
688569 | 铁科轨道 | ||||||
002568 | 百润股份 | ||||||
688083 | 中望软件 | - | - | - | |||
300809 | 华辰装备 | ||||||
000948 | 南天信息 | ||||||
601619 | 嘉泽新能 | ||||||
002847 | 盐津铺子 | ||||||
688398 | 赛特新材 | ||||||
600020 | 中原高速 | - | |||||
830839 | 万通液压 | ||||||
688082 | 盛美上海 | ||||||
300583 | 赛托生物 | ||||||
000514 | 渝开发 | - | - | - | |||
688033 | 天宜上佳 | ||||||
300232 | 洲明科技 | ||||||
603063 | 禾望电气 | ||||||
300349 | 金卡智能 | ||||||
300881 | 盛德鑫泰 | ||||||
002998 | 优彩资源 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | - | |||||
300389 | 艾比森 | ||||||
603220 | 中贝通信 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | ||||||
300740 | 水羊股份 | ||||||
300130 | 新国都 | - | |||||
688475 | 萤石网络 | ||||||
003006 | 百亚股份 | ||||||
603215 | 比依股份 | ||||||
002796 | 世嘉科技 | - | - | - | - | ||
000852 | 石化机械 | ||||||
000791 | 甘肃能源 | ||||||
300208 | 青岛中程 | - | - | - | |||
300199 | 翰宇药业 | - | - | - | - | ||
000779 | 甘咨询 | - | |||||
300039 | 上海凯宝 | ||||||
603345 | 安井食品 | ||||||
300580 | 贝斯特 | ||||||
000750 | 国海证券 | ||||||
002027 | 分众传媒 | ||||||
603032 | 德新科技 | ||||||
837242 | 建邦科技 | ||||||
300508 | 维宏股份 | ||||||
600313 | 农发种业 | ||||||
603057 | 紫燕食品 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | - | |||||
002270 | 华明装备 | ||||||
600329 | 达仁堂 | ||||||
301101 | 明月镜片 | ||||||
688401 | 路维光电 | ||||||
000586 | 汇源通信 | ||||||
600761 | 安徽合力 | ||||||
603578 | 三星新材 | ||||||
834950 | 迅安科技 | ||||||
688521 | 芯原股份 | - | |||||
833394 | 民士达 | ||||||
300638 | 广和通 | ||||||
300406 | 九强生物 | ||||||
000615 | *ST美谷 | - | - | - | - | ||
300146 | 汤臣倍健 | ||||||
002303 | 美盈森 | - | |||||
605499 | 东鹏饮料 | ||||||
300688 | 创业黑马 | - | - | - | - | ||
300181 | 佐力药业 | ||||||
688316 | 青云科技 | - | - | - | |||
830779 | 武汉蓝电 | ||||||
600829 | 人民同泰 | ||||||
603137 | 恒尚节能 | ||||||
600531 | 豫光金铅 | ||||||
605133 | 嵘泰股份 | ||||||
688377 | 迪威尔 | ||||||
300685 | 艾德生物 | ||||||
300908 | 仲景食品 | ||||||
002687 | 乔治白 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | ||||||
002891 | 中宠股份 | ||||||
301096 | 百诚医药 | ||||||
002184 | 海得控制 | ||||||
002611 | 东方精工 | ||||||
603050 | 科林电气 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | ||||||
000739 | 普洛药业 | ||||||
603979 | 金诚信 | ||||||
002533 | 金杯电工 | ||||||
603102 | 百合股份 | ||||||
300342 | 天银机电 | ||||||
605060 | 联德股份 | ||||||
603505 | 金石资源 | ||||||
300905 | 宝丽迪 | ||||||
603187 | 海容冷链 | ||||||
603209 | 兴通股份 | ||||||
603456 | 九洲药业 | ||||||
688315 | 诺禾致源 | ||||||
301158 | 德石股份 | ||||||
600566 | 济川药业 | ||||||
603508 | 思维列控 | ||||||
688582 | 芯动联科 | ||||||
603300 | 华铁应急 | ||||||
600157 | 永泰能源 | - | |||||
836414 | 欧普泰 | ||||||
300572 | 安车检测 | ||||||
600557 | 康缘药业 | ||||||
300627 | 华测导航 | ||||||
605177 | 东亚药业 | ||||||
000975 | 银泰黄金 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | - | |||||
002706 | 良信股份 | ||||||
300193 | 佳士科技 | - | |||||
601198 | 东兴证券 | ||||||
300234 | 开尔新材 | - | |||||
300416 | 苏试试验 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | - | |||||
603166 | 福达股份 | ||||||
002112 | 三变科技 | ||||||
688628 | 优利德 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | - | |||||
600805 | 悦达投资 | - | |||||
600435 | 北方导航 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | ||||||
603070 | 万控智造 | ||||||
002657 | 中科金财 | - | - | - | - | ||
300138 | 晨光生物 | ||||||
002827 | 高争民爆 | ||||||
832089 | 禾昌聚合 | ||||||
600916 | 中国黄金 | ||||||
603163 | 圣晖集成 | ||||||
002262 | 恩华药业 | ||||||
601089 | 福元医药 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | - | |||||
603125 | 常青科技 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | ||||||
002519 | 银河电子 | ||||||
002438 | 江苏神通 | ||||||
300595 | 欧普康视 | ||||||
002749 | 国光股份 | ||||||
600363 | 联创光电 | - | |||||
301399 | 英特科技 | ||||||
002350 | 北京科锐 | - | - | - | - | ||
300374 | 中铁装配 | - | - | - | |||
300012 | 华测检测 | ||||||
300897 | 山科智能 | ||||||
002985 | 北摩高科 | - | |||||
603606 | 东方电缆 | - | |||||
600285 | 羚锐制药 | ||||||
603259 | 药明康德 | ||||||
600577 | 精达股份 | - | |||||
600885 | 宏发股份 | ||||||
600050 | 中国联通 | ||||||
603590 | 康辰药业 | ||||||
002219 | 新里程 | ||||||
688100 | 威胜信息 | ||||||
839729 | 永顺生物 | - | |||||
000793 | 华闻集团 | - | - | - | - | ||
002788 | 鹭燕医药 | ||||||
603309 | 维力医疗 | ||||||
300172 | 中电环保 | - | |||||
603171 | 税友股份 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | ||||||
300046 | 台基股份 | - | |||||
605090 | 九丰能源 | - | |||||
301468 | 博盈特焊 | ||||||
002255 | 海陆重工 | ||||||
601728 | 中国电信 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | ||||||
688700 | 东威科技 | ||||||
600941 | 中国移动 | ||||||
301132 | 满坤科技 | ||||||
831039 | 国义招标 | ||||||
603096 | 新经典 | - | |||||
600368 | 五洲交通 | ||||||
688327 | 云从科技 | - | - | - | - | ||
002020 | 京新药业 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | ||||||
688522 | 纳睿雷达 | ||||||
300320 | 海达股份 | - | |||||
300653 | 正海生物 | - | |||||
002437 | 誉衡药业 | - | |||||
300796 | 贝斯美 | - | |||||
300378 | 鼎捷软件 | ||||||
600888 | 新疆众和 | - | |||||
601138 | 工业富联 | - | |||||
301190 | 善水科技 | - | |||||
003007 | 直真科技 | - | - | - | - | ||
002986 | 宇新股份 | - | |||||
300047 | 天源迪科 | ||||||
300284 | 苏交科 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | ||||||
002360 | 同德化工 | ||||||
000719 | 中原传媒 | ||||||
300568 | 星源材质 | ||||||
300887 | 谱尼测试 | - | |||||
002911 | 佛燃能源 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | ||||||
001212 | 中旗新材 | ||||||
600987 | 航民股份 | ||||||
603008 | 喜临门 | ||||||
002130 | 沃尔核材 | - | |||||
605168 | 三人行 | ||||||
300174 | 元力股份 | - | |||||
600059 | 古越龙山 | ||||||
002801 | 微光股份 | - | - | ||||
301223 | 中荣股份 | - | |||||
002913 | 奥士康 | - | - | ||||
600683 | 京投发展 | - | |||||
603112 | 华翔股份 | - | - | ||||
001205 | 盛航股份 | - | |||||
002003 | 伟星股份 | - | |||||
300952 | 恒辉安防 | - | |||||
002052 | ST同洲 | - | - | - | - | ||
002799 | 环球印务 | - | - | ||||
300059 | 东方财富 | - | - | ||||
300033 | 同花顺 | - | |||||
300254 | 仟源医药 | - | - | - | - | - | |
605277 | 新亚电子 | - | |||||
601168 | 西部矿业 | - | |||||
002638 | 勤上股份 | - | - | ||||
300183 | 东软载波 | - | |||||
002968 | 新大正 | - | |||||
688203 | 海正生材 | - | |||||
688391 | 钜泉科技 | - | |||||
688329 | 艾隆科技 | - | - | ||||
301077 | 星华新材 | - | - | ||||
688022 | 瀚川智能 | - | |||||
300858 | 科拓生物 | - | - | ||||
300371 | 汇中股份 | - | |||||
301100 | 风光股份 | - | - | ||||
688403 | 汇成股份 | - | |||||
600681 | 百川能源 | - | |||||
688432 | 有研硅 | - | - | ||||
688585 | 上纬新材 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: