2023-08-03 23:27:02 来源 : 中财网
一、股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 | 职务 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 |
刘晓军 | 董事、总经理 | 集中竞价交易 | 2023年 2月 6日 | 35.17 | 88,600 | 0.0504% |
2023年 2月 7日 | 35.24 | 80,000 | 0.0455% | |||
2023年 2月 8日 | 35.00 | 1,400 | 0.0008% | |||
2023年 2月 9日 | 35.66 | 91,300 | 0.0520% | |||
2023年 2月 10日 | 37.11 | 60,000 | 0.0342% | |||
2023年 2月 17日 | 36.72 | 68,700 | 0.0391% | |||
2023年 2月 20日 | 36.97 | 234,200 | 0.1333% | |||
2023年 2月 22日 | 37.03 | 375,800 | 0.2139% | |||
2023年 2月 23日 | 36.99 | 63,200 | 0.0360% | |||
2023年 2月 27日 | 36.83 | 108,079 | 0.0615% | |||
2023年 2月 28日 | 37.00 | 28,700 | 0.0163% | |||
2023年 3月 10日 | 36.61 | 230,800 | 0.1314% | |||
合计 | - | 1,430,779 | 0.8145% |
注 2:减持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积转增股本方式取得的股份。
注 3:自 2023年 2月 13日披露《简式权益变动报告书》后至 2023年 3月 10日,刘晓军先生累计减持公司股份 1,109,479股,占公司当时总股本 175,663,412股的比例为 0.6316%。
注 4:上述表格中合计数与明细数之和在尾数上的差异,是由四舍五入所致。
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占公司总 股本比例 | 股数(股) | 占公司总 股本比例 | ||
刘晓军 | 合计持有股份 | 9,104,442 | 6.1134% | 11,510,495 | 4.3684% |
其中:无限售条件股份 | 2,276,111 | 1.5284% | 1,267,998 | 0.4812% | |
有限售条件股份 | 6,828,331 | 4.5851% | 10,242,497 | 3.8872% |
注 2:刘晓军先生持股数因 2022年度权益分派增加 3,836,832股。
注 3:刘晓军先生因公司 2022 年向特定对象发行股票事项导致其持有的公司股份比例被动稀释 0.9305%。
注 4:上述表格中合计数与明细数之和在尾数上的差异,是由四舍五入所致。
标签: