2023-07-07 17:32:46 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,苏常柴A因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。苏常柴A当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 华金证券深圳前海分公司 | 0 | ||
3 | 天风证券上海分公司 | |||
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1739 | ||
5 | 粤开证券广州分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券杭州市心北路营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 天风证券江阴人民东路营业部 | 0 | - | |
4 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | ||
5 | 开源证券广东分公司 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: