2023-07-02 00:56:12 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片)
弘信电子6月30日发布消息,6月28日,公司接待安信资管等多家机构调研,接待人员宋钦,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、请问甘肃的项目为什么一直没发正式公告? 答:在甘肃我们签的五方协议是一个框架文本,属于框架性协议,不涉及具体的交易金额和落地细节。该信息属于自愿性披露信息,出于谨慎考虑公司未做披露。 2、请问如何看待今天的大跌? 答:今天下跌有点恐慌性因素,跟公司基本面没有关系,近期股价上涨较多,市场确实…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信资管 | 资产管理公司 | 王晗畅 |
2 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 | 蒋捷 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 刘锴 |
4 | 常春藤投资 | 产业基金 | 陈雯雯 |
5 | 长安信托 | 信托公司 | 徐勇 |
6 | 长城财富 | 其它 | 胡纪元 |
7 | 长江资管 | 资产管理公司 | 童峥岩,杨杰 |
8 | 长江自营 | 其它 | 冯源 |
9 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 蓝仝 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 黄振华 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月30日,概伦电子、华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: