2023-06-29 19:46:34 来源 : 同花顺
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,佛慈制药(002644)(002644)获外资卖出19.32万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有佛慈制药551.26万股,占流通股1.08%,累计持股成本11.89元,持股亏损2.06%。
佛慈制药最近5个交易日下跌2.27%,陆股通累计净卖出53.78万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价11.60元;最近20个交易日下跌12.02%,陆股通累计净买入112.1万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价12.08元;最近60个交易日上涨5.63%,陆股通累计净买入529.39万股,占流通盘1.04%,区间平均买入价12.50元。
佛慈制药近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-28 | 551.26万 | 1.08 | -224.05万 | -19.32万 | 11.89 |
2023-6-27 | 570.58万 | 1.12 | 310.08万 | 26.7万 | 11.88 |
2023-6-26 | 543.88万 | 1.07 | 445.97万 | 39.27万 | 11.89 |
2023-6-21 | 504.61万 | 0.99 | -41.21万 | -3.55万 | 11.93 |
2023-6-20 | 508.16万 | 1.00 | -1145.41万 | -96.89万 | 11.93 |
2023-6-19 | 605.05万 | 1.18 | -323.38万 | -27.06万 | 11.91 |
2023-6-16 | 632.11万 | 1.24 | -215.45万 | -18.04万 | 11.91 |
2023-6-15 | 650.15万 | 1.27 | 252.25万 | 21.81万 | 11.91 |
2023-6-14 | 628.34万 | 1.23 | 365.94万 | 31.33万 | 11.93 |
2023-6-13 | 597.01万 | 1.17 | 429.09万 | 36.62万 | 11.99 |
标签: